| 188金宝博网上注册 | 188金宝博唯一官网_wap.sports918.com | 公开公示 | 教学管理 | 教研园地 | 教师风采 | 团委工作 | 招生专栏 | 教育民生 | 语言文字 | 文明创建 | 
您现在的位置: 泾县中学 >> 188金宝博唯一官网_wap.sports918.com >> 校园新闻 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
泾县中学2021年度单位决…
泾县中学2023年部门预算…
泾县中学2023年一般公共…
泾县中学2022年度单位决…
泾县中学2022年部门预算
泾县中学2022年“三公”…
泾县中学2023年引进紧缺…
中   标   公   示
泾县中学风雨操场室外附…
泾县中学2023年自主招生…
更多内容
泾县中学2023年体育特长生招生专业课测试成绩公示           ★★★
泾县中学2023年体育特长生招生专业课测试成绩公示

作者:佚名 文章来源:本站原创 更新时间:2023/7/2 16:06:31
泾县中学体育特长生招生测试成绩表(田径专项)
抽签号 姓名 性别 100米 折合分 立定跳远 折合分 铅球 折合分 800米 折合分 总分
3 马如云 16"50 17.5 2.15 23.75 6.07 14.41 3'17"10 13.87 69.53
10 董思嘉 14"99 22.03 2.20 25 6.27 15.01 3'39"76 6.57 68.61
7 丁诗晨 17"16 15.51 1.96 19 6.31 15.13 3'26"78 9.9 60.14
9 凤思远 16"09 18.73 2.28 25 6.39 15.37 3'59"9 0.93 60.03
8 包淑雅 15"76 19.72 1.90 17.5 6.08 14.44 3'48"67 3.6 56.26
5 胡梦琪 17"66 14.01 1.89 17.25 5.18 11.74 3'32"85 8.67 51.67
15 鲍宇萱 16"39 17.83 1.90 17.5 4.92 10.96 0 0 46.29
12 张晶 18"46 11.61 1.94 18.5 5.73 13.39 4'05"03 0 43.5
14 张语悦 19"31 9.06 1.87 16.75 6.50 15.7 0 0 41.51
1 徐文静 17"88 13.35 1.8 15 4.03 8.29 3'42"88 4.57 43.01
6 王钰莹 19"91 7.26 1.72 13 4.85 10.75 0 0 31.01
2 程诺 18"24 12.27 1.55 8.75 4.48 9.64 0 0 30.66
11 纪梦婷 19"07 9.78 1.65 11.25 3.82 7.66 0 0 28.69
4 张高颖 18"01 12.96 1.49 7.25 3.6 7 0 0 27.21
弃权 肖莹奥                  
弃权 裴昕怡                  
弃权 刘欣悦                  
抽签号 姓名 性别 100米 折合分 立定跳远 折合分 铅球 折合分 800米 折合分 总分
18 周朗 12"45 22.3 2.62 25 10.93 21.79 2'37"07 16.87 85.96
8 曹成珏 12"43 22.42 2.69 25 9.73 18.19 2'35"32 17.41 83.02
11 杨健豪 13"56 15.64 2.61 25 10.90 21.7 2'52"45 12.28 74.62
19 李永康 12"65 21.1 2.83 25 7.99 12.97 2'52"04 12.37 71.44
16 刘梓杰 13"52 15.88 2.76 25 9.42 17.26 2'55"90 11.23 69.39
5 凤帷锦 13"52 15.88 2.53 23.25 8.58 14.74 2'43"38 14.98 68.85
13 孔维熠 13"68 14.92 2.48 22 8.68 15.04 2'38"59 16.42 68.38
1 汪家豪 13"47 16.18 2.43 20.75 8.33 13.99 2'37"61 16.72 67.64
4 马平 13"16 18.04 2.37 19.25 7.85 12.55 2'35"98 17.5 67.34
12 吴骐辰 13"44 16.36 2.31 17.75 7.43 11.29 2'27"38 19.78 65.18
2 李富豪 13"72 14.68 2.68 25 8.47 14.41 3'07"49 7.8 61.89
7 张家乐 14"42 10.48 2.68 25 9.25 16.75 3'16"97 6.9 59.13
9 张天佑 13"61 15.34 2.34 18.5 6.02 7.06 2'49"93 13.03 53.93
6 左杰 13"99 13.06 2.25 16.25 6.22 7.66 2'44"69 14.59 51.56
17 张宇诚 14"88 7.72 2.17 14.25 6.36 8.08 2'46"65 14.05 44.1
14 吴喆涵 16"09 0.46 2.11 22.75 3.25 0 2'49"47 13.15 36.36
3 汪响 14"94 7.36 1.73 3.25 4.93 0 3'13"91 5.9 16.51
15 翟元海 23"36 0 1.45 0 5.30 4.9 4'17"80 0 4.9
弃权 许杨俊                  
弃权 李宇杭                  

泾县中学体育特长生招生测试成绩表(篮球专项)
抽签号 姓名 性别 身体素质 1分钟投篮 折合分 半场往返
运球上篮
折合分 实战分 总分
100米 折合分 铅球 折合分 立定跳远 折合分
23 董奥 13"01 18.94 9.5 17.5 2.65 25 8 30 15"91 30 34 84.23
22 黄宇轩 15"05 6.7 7.65 11.95 2.22 15.5 1 3 16"5 28.5 29.33 52.83
21 李予哲 13"78 14.32 8.68 15.04 2.25 16.25 2 6 24"1 13.97 25.33 48.64

 

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • | 设为首页 | 加入收藏 | 用户登陆 | 友情链接 | 版权申明 |
    主办:安徽省泾县中学 承办:泾县中学信息中心 电话:0563-5022041 建议使用1024*768以上分辩率