| 188金宝博网上注册 | 188金宝博唯一官网_wap.sports918.com | 公开公示 | 教学管理 | 教研园地 | 教师风采 | 团委工作 | 招生专栏 | 教育民生 | 语言文字 | 文明创建 | 
您现在的位置: 泾县中学 >> 188金宝博唯一官网_wap.sports918.com >> 最新通知 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
188金宝博唯一官网_wap.sports918.com组织开展2022年体育…
家长担心学校体育成为新…
请多给“学困生”一些鼓…
“花样课间操”为校园体…
体教融合 学校和家长一个…
近视被扣分?“三公”怎…
中小学体育须走出哪些误…
热烈祝贺188金宝博唯一官网_wap.sports918.com苏方正同学…
更多内容
 2022年泾县中学体育特长生招生考试专业课成绩公示              ★★★
 2022年泾县中学体育特长生招生考试专业课成绩公示   

作者:jxzx 文章来源:本站原创 更新时间:2022/7/3 17:17:11

 

2022年泾县中学体育特长生招生考试成绩(篮球)

姓名 性别 类别 签号 100米 折合分 跳远 折合分 铅球 折合分 投篮 折合分 半场上篮 折合分 实战 综合分 排名
王冬阳 篮球 6 13.39 19.06 2.7 25 8.04 18.52 6 22 14.9 30 36 85.72 1
周黄熙粲 篮球 1 12.89 22.36 2.6 25 7.03 15.19 5 18 16.5 28.5 35 82.45 2
陈辰 篮球 3 13.53 17.74 2.58 24.5 7 15.1 6 22 15.4 30 32 80.23 3
刘宇宸 篮球 5 12.73 23.02 2.53 23.25 7.18 15.7 3 10 14.3 30 33 79.53 4
董子文 篮球 2 14.1 14.44 2.6 25 5.28 9.43 5 18 14.55 30 34 73.58 5
谢嘉轩 篮球 4 15.42 5.2 2.28 17 5.54 10.27 5 18 15.89 30 31 61.15 6
梅逸翔 篮球 7 弃考                        
姓名 性别 类别 签号 100米 折合分 跳远 折合分 铅球 折合分 投篮 折合分 半场上篮 折合分 实战 综合分 排名
张秀婷 篮球 1 16.42 18.4 2.09 22.25 5.59 18.37 2 10 16.55 28.2 35 75.95 1

 

2022年泾县中学体育特长生专业考试成绩(田径)

姓名 性别 类别 签号 100米 折合分 跳远 折合分 铅球 折合分 800米 折合分 总分 排名
张伟杰 田径 14 12.61 23.68 2.69 25 8.65 20.53 2.34.1 19.36 88.57 1
唐杰 田径 10 12.69 23.68 2.7 25 7.24 15.88 2.27 21.7 86.26 2
洪嘉晖 田径 5 12.4 25 2.47 21.75 7.32 16.15 2.24.9 22.39 85.29 3
严嘉豪 田径 12 13.03 21.04 2.64 25 7.82 17.8 2.32.9 19.75 83.59 4
胡坤 田径 2 13.19 20.36 2.86 25 8.66 20.59 2.40.1 17.38 83.35 5
项彦哲 田径 7 13.14 20.38 2.57 24.25 8.21 19.09 2.34.4 19.27 82.99 6
马志航 田径 9 13.03 21.04 2.61 25 7.39 16.39 2.30.5 20.56 82.99 7
吴与伦 田径 13 12.53 24.34 2.6 25 8.05 18.55 2.47.4 14.98 82.87 8
李欣 田径 3 12.86 22.36 2.52 23 7.28 16 2.29 21.04 82.4 9
龚振宇 田径 11 13.18 20.38 2.39 19.75 8.83 21.13 2.36.4 18.61 79.87 10
白悠成 田径 8 13.43 18.4 2.53 23.25 7.96 18.28 2.36 18.73 78.66 11
张宏宇 田径 4 13.87 15.76 2.19 14.75 8.69 20.68 2.44.1 16.06 67.25 12
徐少军 田径 1 14.71 9.85 2.36 19 7.22 15.82 2.43.2 16.36 61.03 13
韦茂勇 田径 6 14.18 13.78 1.95 8.75 6.94 14.89 2.46.3 15.34 52.76 14
吴斌 田径   弃考                 15
潘清池 田径   弃考                 16
姓名 性别 类别 签号 100米 折合分 跳远 折合分 铅球 折合分 800米 折合分 总分 排名
胡静萱 田径 1 15.96 20.05 2.03 20.75 5.16 16.93 3.05 18.4 76.13 1
王心婕 田径 6 16.26 19.06 2.1 22.5 5.26 17.26 3.22.3 12.7 71.52 2
朱陶格格 田径 5 15.95 20.05 2.07 21.75 4.02 13.18 3.21.7 12.88 67.86 3
朱雨璐 田径 9 16.78 17.41 2 20 4.5 14.77 3.17.3 14.35 66.53 4
张馥滢 田径 8 16.78 17.41 1.98 19.5 4.98 16.36 3.26.8 14.4 65.91 5
汪翊箬 田径 7 16.77 17.41 1.94 18.5 4.78 15.7 3.54.4 2.11 53.72 6
汪萌萌 田径 4 18.53 11.47 1.84 16 5.09 16.72 3.40.6 6.64 50.83 7
汪珍 田径 2 17.76 14.11 1.91 17.75 4.59 14.97 3.56.8 1.3 48.13 8
杨云 田径 3 16.68 17.74 1.83 15.75 3.41 11.17 3.50.8 3.28 47.94 9
胡鑫瑶 田径 10 缺考   1.78 14.5 3.1 10.15 4.44.3 0 24.65 10

 

 

 

 

文章录入:jxzx    责任编辑:jxzx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • | 设为首页 | 加入收藏 | 用户登陆 | 友情链接 | 版权申明 |
    主办:安徽省泾县中学 承办:泾县中学信息中心 电话:0563-5022041 建议使用1024*768以上分辩率